Nome da Escola | Cidade | Enem 2010 | |
1 | VERTICE COLEGIO UNID II | SAO PAULO | 743,75 |
2 | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SAO PAULO | 715,95 |
3 | SANTA CRUZ COLEGIO | SAO PAULO | 714,14 |
4 | JUAREZ DE SIQUEIRA BRITTO WANDERLEY ENG COLEGIO | SAO JOSE DOS CAMPOS | 714,01 |
5 | CRISTAO DE JUNDIAI CCJ COLEGIO | JUNDIAI | 712,96 |
6 | IMACULADA INSTITUTO EDUCACIONAL | CAMPINAS | 711,88 |
7 | MOBILE COLEGIO | SAO PAULO | 711,46 |
8 | SAO PAULO ETE DE | SAO PAULO | 706,66 |
9 | BANDEIRANTES COLEGIO EFM | SAO PAULO | 704,6 |
10 | MATER AMABILIS COLEGIO | GUARULHOS | 703,62 |
11 | ALBERT SABIN COLEGIO | SAO PAULO | 699,15 |
12 | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO UNID II | VALINHOS | 697,98 |
13 | ETAPA COLEGIO DE EFM | SAO PAULO | 697,75 |
14 | COC DE EDUCACAO SISTEMA UNIDADE ALVARES CABRAL | RIBEIRAO PRETO | 697,48 |
15 | ETAPA COLEGIO | VALINHOS | 695,56 |
16 | ANGLO LEONARDO DA VINCI COLEGIO | CARAPICUIBA | 695,34 |
17 | MENDEL COLEGIO AGOSTINIANO | SAO PAULO | 693,6 |
18 | COLEGIO INTEGRAL ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PAINEIRAS | CAMPINAS | 693,19 |
19 | OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | TAUBATE | 692,84 |
20 | PROGRESSAO COLEGIO UNID PINDAMONHAGABA ENSINO MEDIO | PINDAMONHANGABA | 692,3 |
terça-feira, 13 de setembro de 2011
Melhores Escolas de São Paulo - Ranking Enem
Tenha acesso a lista das médias obtidas pelos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010, por estabelecimentos de ensino. Desta forma você saberá quais são as melhores escolas do estado.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário